
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 771 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 770 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 769 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 768 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 767 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 766 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 765 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 764 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 763 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 762 | 9998 |


